De teststandaard van de doucheslang - EN1113
(Productieteam) | (Item nr.) | (Inspectiedatum) | |||||||
EEN | Stainless Steel Shower Slang |
| |||||||
Inspectie Item | inspectie methode | Inspectie Standaard | Voorbeeld QTY) | Volgens EN1113 | Resultaat | ||||
Uiterlijk |
zichtbaar | S-4 1.0 | 5pcs | Oppervlak | □ (Geen Burr) ; □ (Vorm Rand) ; □ (Corrosie zonder veroudering) ; □ (Deformatie) ; □ ( Schijnbaar gebrek) ; □ (Verchroomde delen zijn geschikt voor bijbehorende oppervlaktebehandelingsstandaard) ; | OK | |||
(Kleur) | (Visual) | S-4 1.0 | 5pcs | (Af hebben) | □ 无 (NO) ; ■ 有 (JA) : EA | OK | |||
(Gerelateerde accessoires) | ■ (Conische Nut) : CP □ (Nut) : □ (buitenste slang) : □ (overige) : | OK | |||||||
(Dimensie) |
(Maatregel) | S-4 1.0 | 5pcs | (Conische moerdraad spec.) | ■ (GO) ; □ (GEEN GO) ; □ (Thread Size) 18,97-19,27mm ; □ (effectieve lengte) mm ; □ (andere) : | OK | |||
(Specificatie van de notendraad) | □ (GO) ; □ (GEEN GO) ; □ (overig) : | - | |||||||
(Montage ruimte) | □ (Kernen invoegen) mm ; ■ (Andere) : (Spuitgieten) | - | |||||||
(Slang Spec.) | ■ ( Lengte ) 1..25m ■ Ф16mm ; □ (Ander) : | OK | |||||||
(Prestatie) |
(Testing) | S-4 1.0 | 5pcs | (Watertest) | ■ (Ja) ; □ (Nee) ; 0,8 Mpa ± 0,1 Mpa (Bel 0,8 Mpa ± 0,1 Mpa 5 min. Geen lekkage, geen breuk enz.) ; □ (Andere) : | OK | |||
(Overschakeling gevoel) | (Switchover fuctions is ok, geen bijten of lawaaierig) | - | |||||||
(Interworking) | □ (Conische moer en douche) □ (Moer en kraan) □ (overig) : | - | |||||||
(Hang-Draw Test) | ■ (Ja) ; □ (Nee) ; 50 KG (Hang 50 kg 3 min. Geen vervorming, Geen Druppel, enz.) ; | OK | |||||||
(Zout sproei test) | (CASS 4 uur, uitstraling voldoet aan niveau 8) | OK | |||||||
(Buigtest) | (Luchtdruk: 0,1 ± 0,02 Mpa ( 1 ± 0,2 bar ) , 20 keer / min, 5000 keer) | OK | |||||||
(Accessoire) | (Visual) | S-4 1.0 | 5pcs | (Wasmachine) | ■ ORING □ (Waterbesparende vel) ■ (Wasmachine) □ (Deksel) □ (Schroeven) ■ (Ander) : (Conische afdekking) | OK | |||
(Pakket) |
(Visual)
| S-4 1.0 | 5pcs | (Pakket) | □ (Bubble Bag) ■ (PE Bag) □ (Karton) □ (Andere) : | OK | |||
(Verzendingsmerk) | □ (Mark) □ (Zijmerk) □ (Etikettering) □ (Productie Nr.) □ (Commodity Inspection No.) □ ( Overige ): | - | |||||||
( QTY ) | ( ... .PCS / SET; TIER / CTN; TOTAAL ... CTN) | - | |||||||
